Technische Daten: | Herstellerangaben |
---|---|
Hersteller | Nitro Motors |
Modell | Eco Replay 48V Sport mit Differential |
Zulassung | - |
Motor | 1000W 48V Elektromotor |
Nenn- Max Leistung | 750/ 1000W |
V-Max bei 70kg | 1. Stufe 8km/h 2. Stufe 16km/h 3. Stufe 30km/h |
Reichweite | ca. 25 km |
Getriebe | Vor- Rückwärtsgang |
Antrieb | Wellenantrieb mit Differential |
Batterie | 48V 20Ah (4x12V 20Ah) |
Typ | Blei Gel (6-DZM-20) |
Federung vorne | hinten | 2x einstellbare Federbeine/ einstellbarer Federbein |
Bremsen vorne | hinten | 2xTrommelbremse / 2x hydraulische Bremsscheiben |
Reifen vorne | hinten | 19x7-8 | 18x9.5-8 |
Ladezeit | ca. 6-8 Std. |
Netto Fahrzeuggewicht | 116 kg |
Brutto Fahrzeuggewicht | 128 kg |
Traglast | 82 kg |
Abmessungen in mm | |
Fahrzeugmaße LxBxH | 1520x1060x940 |
Sitzhöhe v. Boden | 700 |
Abstand Fuß-Sitz | 410 |
Bodenfreiheit | 240 |
Spurweite v. u. h | 950 | 930 |
Achsabstand | 940 |
Karton Abmessungen in mm | |
Karton Abmessungen LxBxH | 1430x830x620 |