NITRO MOTORS 1500W 48V Eco midi Kinder Dirtbike Tiger DLX 14"
Hydr. Scheibenbremsen
Neodym Magnet Motor
programmierbares Steuergerät
hydr. Fahrwerk
Besonderheiten:
Leistungsstarker 1500W Elektro Motor
Lithium Akku 48V 13Ah
Programmierbare Steuergerät, Geschwindigkeit, Motorleistung und Gasgriff Ansprechverhalten durch Drehräder einstellbar
Gold eloxierte Felgen
Batterie Anzeige
Hydr. Up side down Alu Stoßdämpfer
Hydr. Scheibenbremsen
hydr. Zentralfederbein verstellbar
Wave Scheibenbremsen
Neodym Magnet Motor max. 1500W Leistung
Ladebuchse für bequemes Laden
Not Aus Taster zum Abschalten des Motors bei eingeschalteter Zündung
Zündschlüssel
14/12 Bereifung
Hochfeste Stahlspeichenfelgen
Robuster Rahmen
Inkl. Ladegerät und Batterien
Details:
Datenbezeichnung | Herstellerangaben |
---|---|
Hersteller | Nitro Motors |
Modell | Tiger Eco 1500W |
Zulassung | nicht für den Straßenverkehr zugelassen |
Motor | Bürstenmotor |
Leistung | Max. 1500W |
Übersetzung | 10/76 |
V-Max bei 70kg Fahrergewicht | - |
V-max bei 30kg Fahrergewicht | ca. 8-40 km/h |
Reichweite | ca. 18 km |
Getriebe | - |
Ladezeit | 6-8 Stunden |
Zündung | Zündschlüssel |
Batterie | 48V 13Ah Lithium |
Typ | UN38.3 MSDS |
Tankinhalt | - |
Treibstoff | - |
Federung vorne | hinten | Hydr. Upside Down Stoßdämpfer / hydr. Zentralfederbein |
Bremsen vorne | hinten | Hydr. Bremsen mit Wave Scheiben 180Ø |
Reifen vorne | hinten | 60/100-14 | 80/100-12 |
Netto Fahrzeuggewicht | 37,6 kg |
Brutto Fahrzeuggewicht | 40,6 kg |
Zuladung | 65 kg |
Fahrzeug Abmessungen in mm | |
LxBxH in mm | 1470x300x950 |
Sitzhöhe v. Boden | 680 |
Lenkerbreite | 610 |
Abstand Fuß-Sitz | 360 |
Bodenfreiheit | 300 |
Spurweite v. u. h. | - |
Achsabstand | 100 |
Verpackungsmaße | |
Karton Abmessungen LxBxH in mm | 1290x370x660 |